Tử vi theo tuổi
Tử vi 2027 Đinh Mùi theo tuổi
Năm âm lịch 2027 là năm Đinh Mùi, bắt đầu từ mùng Một Tết ngày 6/2/2027 và kết thúc ngày 25/1/2028. Mục này có một trang cho mỗi năm sinh từ 1940 đến 2010, riêng nam mạng và nữ mạng, với những gì bộ máy an sao tính được cho cả nhóm tuổi ấy.
Mỗi trang trả lời theo thứ tự: bạn có đúng là tuổi đó không (ngày Tết của năm sinh), tuổi âm năm 2027, tiểu hạn rơi vào ô nào, và ô đó là cung gì tùy tháng và giờ sinh qua một bảng 12 × 12 tính bằng lá số thật. Tiếp theo là các sao lưu năm Đinh Mùi quanh ô tiểu hạn, đại vận có thể đang chạy ở tuổi ấy theo từng cục, và phần đối chiếu Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, ghi rõ đâu là quan niệm dân gian.
Vài dữ kiện chung của năm: can Đinh cho lưu Tứ Hóa Thái Âm hóa Lộc, Thiên Đồng hóa Quyền, Thiên Cơ hóa Khoa và Cự Môn hóa Kỵ; L.Thái Tuế đóng ở Mùi, L.Lộc Tồn ở Ngọ, L.Thiên Mã ở Tỵ. Những vị trí này giống nhau trên mọi lá số, còn chúng rơi vào cung nào của bạn thì phải xem lá số riêng.
Năm 2027 với 12 con giáp
| Con giáp | Với chi Mùi của năm | Tam Tai 2027 (dân gian) |
|---|---|---|
| Tý (chuột) | Lục hại | Không |
| Sửu (trâu) | Lục xung | Không |
| Dần (hổ) | Không xung, không hợp | Không |
| Mão (mèo) | Tam hợp | Có |
| Thìn (rồng) | Tứ hành xung | Không |
| Tỵ (rắn) | Không xung, không hợp | Không |
| Ngọ (ngựa) | Lục hợp | Không |
| Mùi (dê) | Trùng chi năm (năm tuổi) | Có |
| Thân (khỉ) | Không xung, không hợp | Không |
| Dậu (gà) | Không xung, không hợp | Không |
| Tuất (chó) | Tứ hành xung | Không |
| Hợi (lợn) | Tam hợp | Có |
Chọn năm sinh
Lọc theo con giáp, rồi chọn trang nam mạng hoặc nữ mạng. Năm sinh là năm âm lịch: người sinh trước Tết thuộc năm trước.
| Năm sinh | Can chi | Mạng | Nạp âm | Tuổi âm 2027 | Tiểu hạn nam · nữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Canh Thìn | NamNữ | Bạch Lạp Kim | 88 | Sửu · Mùi |
| 1941 | Tân Tỵ | NamNữ | Bạch Lạp Kim | 87 | Dậu · Tỵ |
| 1942 | Nhâm Ngọ | NamNữ | Dương Liễu Mộc | 86 | Tỵ · Mão |
| 1943 | Quý Mùi | NamNữ | Dương Liễu Mộc | 85 | Sửu · Sửu |
| 1944 | Giáp Thân | NamNữ | Tuyền Trung Thủy | 84 | Dậu · Hợi |
| 1945 | Ất Dậu | NamNữ | Tuyền Trung Thủy | 83 | Tỵ · Dậu |
| 1946 | Bính Tuất | NamNữ | Ốc Thượng Thổ | 82 | Sửu · Mùi |
| 1947 | Đinh Hợi | NamNữ | Ốc Thượng Thổ | 81 | Dậu · Tỵ |
| 1948 | Mậu Tý | NamNữ | Tích Lịch Hỏa | 80 | Tỵ · Mão |
| 1949 | Kỷ Sửu | NamNữ | Tích Lịch Hỏa | 79 | Sửu · Sửu |
| 1950 | Canh Dần | NamNữ | Tùng Bách Mộc | 78 | Dậu · Hợi |
| 1951 | Tân Mão | NamNữ | Tùng Bách Mộc | 77 | Tỵ · Dậu |
| 1952 | Nhâm Thìn | NamNữ | Trường Lưu Thủy | 76 | Sửu · Mùi |
| 1953 | Quý Tỵ | NamNữ | Trường Lưu Thủy | 75 | Dậu · Tỵ |
| 1954 | Giáp Ngọ | NamNữ | Sa Trung Kim | 74 | Tỵ · Mão |
| 1955 | Ất Mùi | NamNữ | Sa Trung Kim | 73 | Sửu · Sửu |
| 1956 | Bính Thân | NamNữ | Sơn Hạ Hỏa | 72 | Dậu · Hợi |
| 1957 | Đinh Dậu | NamNữ | Sơn Hạ Hỏa | 71 | Tỵ · Dậu |
| 1958 | Mậu Tuất | NamNữ | Bình Địa Mộc | 70 | Sửu · Mùi |
| 1959 | Kỷ Hợi | NamNữ | Bình Địa Mộc | 69 | Dậu · Tỵ |
| 1960 | Canh Tý | NamNữ | Bích Thượng Thổ | 68 | Tỵ · Mão |
| 1961 | Tân Sửu | NamNữ | Bích Thượng Thổ | 67 | Sửu · Sửu |
| 1962 | Nhâm Dần | NamNữ | Kim Bạch Kim | 66 | Dậu · Hợi |
| 1963 | Quý Mão | NamNữ | Kim Bạch Kim | 65 | Tỵ · Dậu |
| 1964 | Giáp Thìn | NamNữ | Phú Đăng Hỏa | 64 | Sửu · Mùi |
| 1965 | Ất Tỵ | NamNữ | Phú Đăng Hỏa | 63 | Dậu · Tỵ |
| 1966 | Bính Ngọ | NamNữ | Thiên Hà Thủy | 62 | Tỵ · Mão |
| 1967 | Đinh Mùi | NamNữ | Thiên Hà Thủy | 61 | Sửu · Sửu |
| 1968 | Mậu Thân | NamNữ | Đại Trạch Thổ | 60 | Dậu · Hợi |
| 1969 | Kỷ Dậu | NamNữ | Đại Trạch Thổ | 59 | Tỵ · Dậu |
| 1970 | Canh Tuất | NamNữ | Thoa Xuyến Kim | 58 | Sửu · Mùi |
| 1971 | Tân Hợi | NamNữ | Thoa Xuyến Kim | 57 | Dậu · Tỵ |
| 1972 | Nhâm Tý | NamNữ | Tang Đố Mộc | 56 | Tỵ · Mão |
| 1973 | Quý Sửu | NamNữ | Tang Đố Mộc | 55 | Sửu · Sửu |
| 1974 | Giáp Dần | NamNữ | Đại Khê Thủy | 54 | Dậu · Hợi |
| 1975 | Ất Mão | NamNữ | Đại Khê Thủy | 53 | Tỵ · Dậu |
| 1976 | Bính Thìn | NamNữ | Sa Trung Thổ | 52 | Sửu · Mùi |
| 1977 | Đinh Tỵ | NamNữ | Sa Trung Thổ | 51 | Dậu · Tỵ |
| 1978 | Mậu Ngọ | NamNữ | Thiên Thượng Hỏa | 50 | Tỵ · Mão |
| 1979 | Kỷ Mùi | NamNữ | Thiên Thượng Hỏa | 49 | Sửu · Sửu |
| 1980 | Canh Thân | NamNữ | Thạch Lựu Mộc | 48 | Dậu · Hợi |
| 1981 | Tân Dậu | NamNữ | Thạch Lựu Mộc | 47 | Tỵ · Dậu |
| 1982 | Nhâm Tuất | NamNữ | Đại Hải Thủy | 46 | Sửu · Mùi |
| 1983 | Quý Hợi | NamNữ | Đại Hải Thủy | 45 | Dậu · Tỵ |
| 1984 | Giáp Tý | NamNữ | Hải Trung Kim | 44 | Tỵ · Mão |
| 1985 | Ất Sửu | NamNữ | Hải Trung Kim | 43 | Sửu · Sửu |
| 1986 | Bính Dần | NamNữ | Lư Trung Hỏa | 42 | Dậu · Hợi |
| 1987 | Đinh Mão | NamNữ | Lư Trung Hỏa | 41 | Tỵ · Dậu |
| 1988 | Mậu Thìn | NamNữ | Đại Lâm Mộc | 40 | Sửu · Mùi |
| 1989 | Kỷ Tỵ | NamNữ | Đại Lâm Mộc | 39 | Dậu · Tỵ |
| 1990 | Canh Ngọ | NamNữ | Lộ Bàng Thổ | 38 | Tỵ · Mão |
| 1991 | Tân Mùi | NamNữ | Lộ Bàng Thổ | 37 | Sửu · Sửu |
| 1992 | Nhâm Thân | NamNữ | Kiếm Phong Kim | 36 | Dậu · Hợi |
| 1993 | Quý Dậu | NamNữ | Kiếm Phong Kim | 35 | Tỵ · Dậu |
| 1994 | Giáp Tuất | NamNữ | Sơn Đầu Hỏa | 34 | Sửu · Mùi |
| 1995 | Ất Hợi | NamNữ | Sơn Đầu Hỏa | 33 | Dậu · Tỵ |
| 1996 | Bính Tý | NamNữ | Giản Hạ Thủy | 32 | Tỵ · Mão |
| 1997 | Đinh Sửu | NamNữ | Giản Hạ Thủy | 31 | Sửu · Sửu |
| 1998 | Mậu Dần | NamNữ | Thành Đầu Thổ | 30 | Dậu · Hợi |
| 1999 | Kỷ Mão | NamNữ | Thành Đầu Thổ | 29 | Tỵ · Dậu |
| 2000 | Canh Thìn | NamNữ | Bạch Lạp Kim | 28 | Sửu · Mùi |
| 2001 | Tân Tỵ | NamNữ | Bạch Lạp Kim | 27 | Dậu · Tỵ |
| 2002 | Nhâm Ngọ | NamNữ | Dương Liễu Mộc | 26 | Tỵ · Mão |
| 2003 | Quý Mùi | NamNữ | Dương Liễu Mộc | 25 | Sửu · Sửu |
| 2004 | Giáp Thân | NamNữ | Tuyền Trung Thủy | 24 | Dậu · Hợi |
| 2005 | Ất Dậu | NamNữ | Tuyền Trung Thủy | 23 | Tỵ · Dậu |
| 2006 | Bính Tuất | NamNữ | Ốc Thượng Thổ | 22 | Sửu · Mùi |
| 2007 | Đinh Hợi | NamNữ | Ốc Thượng Thổ | 21 | Dậu · Tỵ |
| 2008 | Mậu Tý | NamNữ | Tích Lịch Hỏa | 20 | Tỵ · Mão |
| 2009 | Kỷ Sửu | NamNữ | Tích Lịch Hỏa | 19 | Sửu · Sửu |
| 2010 | Canh Dần | NamNữ | Tùng Bách Mộc | 18 | Dậu · Hợi |
Hỏi đáp
Năm 2027 là năm gì, bắt đầu từ ngày nào?
Năm âm lịch 2027 là năm Đinh Mùi, nạp âm Thiên Hà Thủy. Năm bắt đầu từ mùng Một Tết, ngày 6/2/2027, và kéo dài đến hết ngày 25/1/2028. Tuổi âm và vận hạn của năm 2027 đổi vào mùng Một Tết, không phải ngày 1/1.
Sinh tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch thì xem trang năm nào?
Hãy so ngày sinh với ngày Tết của năm đó, ghi ở đầu mỗi trang. Ví dụ Tết Canh Ngọ là ngày 27/1/1990: người sinh trước ngày này năm 1990 vẫn là tuổi Kỷ Tỵ 1989 và nên xem trang năm 1989.
Vì sao nam mạng và nữ mạng cùng năm sinh có hai trang khác nhau?
Tiểu hạn đi thuận với nam, nghịch với nữ; đại vận đi thuận hay nghịch theo âm dương của can năm sinh và giới tính. Vì vậy năm 2027, nam mạng Giáp Tý 1984 có tiểu hạn ở ô Tỵ, còn nữ mạng cùng tuổi ở ô Mão.
Trang theo tuổi có thay được lá số cá nhân không?
Không. Trang theo tuổi chỉ nêu những gì chung cho mọi người cùng năm sinh và giới tính: tuổi âm, ô tiểu hạn, sao lưu của năm. Ô tiểu hạn là cung nào thì tùy tháng và giờ sinh (mỗi trang có bảng tra), còn lưu Tứ Hóa rơi vào đâu thì tùy cả ngày sinh, nên cần lập lá số.
Tuổi nào xung Thái Tuế năm 2027?
Năm Đinh Mùi có chi Mùi. Tuổi Sửu xung trực diện; tuổi Mùi trùng chi năm (năm tuổi); tuổi Thìn và Tuất cùng bộ tứ hành xung; tuổi Tý là lục hại. Tuổi Ngọ lục hợp và tuổi Mão và Hợi tam hợp với năm. Đây là quan hệ địa chi phổ thông, không phải sao trên lá số.
Tam Tai, Kim Lâu có phải là tử vi không?
Không. Tam Tai và Kim Lâu là quan niệm dân gian, không thuộc Tử Vi Đẩu Số. Chúng tôi vẫn ghi lại để tiện đối chiếu: năm 2027 là năm Tam Tai của các tuổi Mão, Mùi và Hợi, còn Kim Lâu tính theo tuổi mụ nên mỗi trang ghi riêng.
Đọc thêm: tiểu vận là gì, đại vận là gì, hạn Tam Tai là gì, cách tính tuổi hạn.
Nội dung mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.